uqidc当前低价策略运作便宜vps,数据中心分布在中国香港(九龙、荃湾、西贡)、美国(洛杉矶、西雅图、奥格登、堪萨斯、纽约)、加拿大、德国。多数VPS系列提供原生IPv4,香港九龙和西贡面向大陆优化效果好,荃湾适合移动用户群体,美国有Ryzen小钢炮提供高超性能,加拿大主打大硬盘+不限流量、德国主打不限流量+超高DDoS防御。
官方网站:点击进入官网
香港九龙云服务器(原生IP)
香港原生IPv4(一个原生IPv4+一个IPv6),CN2+4837+CMI精品线路,默认100Mbps带宽,测速IP:202.181.26.195
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 5T/月 | 319.2元/月 | 链接 |
香港荃湾云服务器
1Gbps国际大带宽,CMI优化,移动用户强烈推荐 测试IP:150.241.241.0
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 5T/月 | 319.2元/月 | 链接 |
香港西贡云服务器(原生IP)
采用高性能Platinum 8259CL处理器,原生IPv4+一个IPv6,三网CMI优化线路,500Mbps带宽,测试IP:43.248.9.88
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 5T/月 | 319.2元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器(原生IP)
自带一个原生IPv4+一个IPv6,1Gbps国际BGP大带宽,测速IP:64.188.6.68
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 5T/月 | 319.2元/月 | 链接 |
西雅图云服务器(原生IP)
自带一个原生IPv4,1Gbps国际bgp线路,测试IP:173.232.64.2
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 5T/月 | 319.2元/月 | 链接 |
纽约云服务器(原生IP)
采用高性能Ryzen处理器,自带原生IPv4+一个IPv6,1Gbps国际bgp线路, 测试IP:23.94.24.2
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 5T/月 | 319.2元/月 | 链接 |
奥格登云服务器(不限流量+1Gbps带宽)
采用高性能Ryzen处理器,1Gbps国际bgp带宽,不限制流量,测试IP:82.21.6.2
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 319.2元/月 | 链接 |
堪萨斯云服务器(原生IPv6/无IPv4+不限流量+1Gbps带宽)
采用高性能Ryzen处理器,原生IPv6(不带IPv4,8G内存起送IPv4),1Gbps国际bgp带宽,不限制流量, 测试IP:208.110.65.2
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 99元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 15.99元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 23.99元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 159.2元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 480G | 319.2元/月 | 链接 |
加拿大云服务器(原生IP+不限流量+超大硬盘)
自带一个原生IPv4+一个IPv6,250Mbps国际bgp带宽,不限流量,大硬盘存储,测试IP:51.222.154.207
内存 | CPU | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 1T | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 2T | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 4T | 79.2元/月 | 链接 |
德国云服务器( 不限流量+1Gbps带宽+无视DDoS )
采用高性能Ryzen处理器,1Gbps国际bgp带宽,不限制流量,高防抗DDoS攻击,测试IP:135.125.247.251
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 30G | 20元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 40元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 79.2元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 159.2元/月 | 链接 |